Настенные конденсационные газовые котлы Protherm «Рысь конденсационная» – эффективное экономичное отопление квартиры или загородного дома

средняя экономия газа за отопительный сезон по сравнению с современными неконденсационными котлами.
Тепло и уют.
Устанавливайте погоду в доме вне зависимости от времени года

Компактный
размер

Экономичный

Функциональная электроника

Защита от замерзания и перегрева

Контроль
наличия пламени

Современное, удобное управление
Эффективность
и надежность
разработаны ведущими инженерами Vaillant Group.

-
Широкий диапазон модуляции газовой горелки позволяет снизить потребление газа
-
Существенная экономия на сервисном обслуживании, за счет увеличенного интервала между чистками
Возможность подключения проводных и дистанционных систем управления котлом (преобретаются отдельно)
-
Алюминиево-кремниевый теплообменник обеспечивает продолжительный срок службы котла, благодаря повышенной устойчивости к воде плохого качества
-
Применение конденсационной технологии гарантирует минимальное количество вредных выбросов в окружающую среду
-
Технология e-BUS повышает комфорт и позволяет экономить газ за счет сокращения частоты включения котла, что в свою очередь минимизирует риск тактования и увеличивает его ресурс
-
Широкий диапазон модуляции газовой горелки позволяет снизить потребление газа
-
Существенная экономия на сервисном обслуживании, за счет увеличенного интервала между чистками
Возможность подключения проводных и дистанционных систем управления котлом (преобретаются отдельно)
-
Алюминиево-кремниевый теплообменник обеспечивает продолжительный срок службы котла и улучшенную теплопроводность
-
Применение конденсационной технологии гарантирует минимальное количество вредных выбросов в окружающую среду
-
Технология e-BUS повышает комфорт и позволяет экономить газ за счет сокращения частоты включения котла, что в свою очередь минимизирует риск тактования и увеличивает его ресурс
Модельный ряд
Артикул | 0010020287 |
---|---|
Категория газа | I2H |
Тип котла | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полезная мощность (мин./макс.), кВт | 5 / 18,1 | ||||||
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.), кВт | 5,1 / 18,4 | ||||||
Номинальный КПД
| |||||||
Рабочее давление отопительного контура (мин./макс.), Атм | 0,8 / 3,0 | ||||||
Объем расширительного бака, л | 8,0 |
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | ||||
---|---|---|---|---|---|
Полезная мощность в режиме ГВС (мин./макс.) | 5,1 / 25,7 | ||||
Диапазон результативной температуры контура ГВС
| |||||
Рабочее давление в контуре ГВС
|
Номинальное давление газа
| |||
---|---|---|---|
Давление в системе газоснабжения G20 | 1,3 ... 2,0 кПа
(13,0 ... 20,0 мбар) | ||
Расход газа при Р макс. - горячая вода (G20), m³/час | 2,7 |
Дифференциал давления дымохода | Да |
---|---|
Контроль пламени | Да |
Датчик низкого давления | Да |
Предохранительный клапан | Да |
Датчик расхода воды | Да |
Тепловой предохранитель | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да |
Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
---|---|
Потребление, Вт | 86 |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Класс NOx | 5 |
Дымоход, мм | 60 / 100 (80 / 125) |
---|---|
Газопровод, дюйм | 1/2" |
Контур отопления, дюйм | 3/4" |
Контур ГВС, дюйм | 3/4" |
Высота х глубина х ширина, мм | 700 х 280 х 390 |
Вес, кг | 35 |
Артикул | 0010020289 |
---|---|
Категория газа | I2H |
Тип котла | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полезная мощность (мин./макс.), кВт | 6 / 25 | ||||||
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.), кВт | 6,1 / 25,5 | ||||||
Номинальный КПД
| |||||||
Рабочее давление отопительного контура (мин./макс.), Атм | 0,8 / 3,0 | ||||||
Объем расширительного бака, л | 8,0 |
Бойлер косвенного нагрева Protherm | от 60 до 300 литров |
Датчик накопительного бойлера NTC | 0020174087 |
Номинальное давление газа
| |||
---|---|---|---|
Давление в системе газоснабжения G20 | 1,3 ... 2,0 кПа
(13,0 ... 20,0 мбар) | ||
Расход газа при Р макс. - горячая вода (G20), m³/час | 3,2 |
Дифференциал давления дымохода | Да |
---|---|
Контроль пламени | Да |
Датчик низкого давления | Да |
Предохранительный клапан | Да |
Датчик расхода воды | Да |
Тепловой предохранитель | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да |
Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
---|---|
Потребление, Вт | 95 |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Класс NOx | 5 |
Дымоход, мм | 60 / 100 (80 / 125) |
---|---|
Газопровод, дюйм | 1/2" |
Контур отопления, дюйм | 3/4" |
Контур ГВС, дюйм | 3/4" |
Высота х глубина х ширина, мм | 700 х 280 х 390 |
Вес, кг | 36 |
Артикул | 0010020288 |
---|---|
Категория газа | I2H |
Тип котла | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полезная мощность (мин./макс.), кВт | 6 / 25 | ||||||
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.), кВт | 6,1 / 25,5 | ||||||
Номинальный КПД
| |||||||
Рабочее давление отопительного контура (мин./макс.), Атм | 0,8 / 3,0 | ||||||
Объем расширительного бака, л | 8,0 |
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | ||||
---|---|---|---|---|---|
Полезная мощность в режиме ГВС (мин./макс.) | 6,1 / 30,6 | ||||
Диапазон результативной температуры контура ГВС
| |||||
Рабочее давление в контуре ГВС
|
Номинальное давление газа
| |||
---|---|---|---|
Давление в системе газоснабжения G20 | 1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) | ||
Расход газа при Р макс. - горячая вода (G20), m³/час | 3,2 |
Дифференциал давления дымохода | Да |
---|---|
Контроль пламени | Да |
Датчик низкого давления | Да |
Предохранительный клапан | Да |
Датчик расхода воды | Да |
Тепловой предохранитель | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да |
Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
---|---|
Потребление, Вт | 86 |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Класс NOx | 5 |
Дымоход, мм | 60 / 100 (80 / 125) |
---|---|
Газопровод, дюйм | 1/2" |
Контур отопления, дюйм | 3/4" |
Контур ГВС, дюйм | 3/4" |
Высота х глубина х ширина, мм | 700 х 280 х 390 |
Вес, кг | 37 |
Артикул | 0010020290 |
---|---|
Категория газа | I2H |
Тип котла | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полезная мощность (мин./макс.), кВт | 7,1 / 30 | ||||||
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.), кВт | 7,2 / 30,6 | ||||||
Номинальный КПД
| |||||||
Рабочее давление отопительного контура (мин./макс.), Атм | 0,8 / 3,0 | ||||||
Объем расширительного бака, л | 8,0 |
Бойлер косвенного нагрева Protherm | от 60 до 300 литров |
Датчик накопительного бойлера NTC | 0020174087 |
Номинальное давление газа
| |||
---|---|---|---|
Давление в системе газоснабжения G20 | 1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) | ||
Расход газа при Р макс. - горячая вода (G20), m³/час | 3,8 |
Дифференциал давления дымохода | Да |
---|---|
Контроль пламени | Да |
Датчик низкого давления | Да |
Предохранительный клапан | Да |
Датчик расхода воды | Да |
Тепловой предохранитель | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да |
Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
---|---|
Потребление, Вт | 80 |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Класс NOx | 5 |
Дымоход, мм | 60 / 100 (80 / 125) |
---|---|
Газопровод, дюйм | 1/2" |
Контур отопления, дюйм | 3/4" |
Контур ГВС, дюйм | 1/2" |
Высота х глубина х ширина, мм | 700 х 280 х 390 |
Вес, кг | 36 |
Компактный
и легкий
Вес котла составляет всего 32 кг